Menú
Volcanes de Canarias

Actualizaciones. Diciembre 2014. Seguimiento Actividad Isla de El Hierro

Escasa actividad con sólo 15 sismos

07.01.2015

Durante el mes de diciembre de 2014, según el IGN, se han localizado tan sólo 15 sismos en la isla de El Hierro y su entorno. En general han mostrado una escasa magnitud y la mayor alcanzó 2.4 de un sismo que fue sentido levemente.

El resto de indicadores no mostraron cambios significativos en este periodo.  Este es el listado de sismos.

Evento Fecha Hora Lat Lon Prof.
(km)
Int Mag Tipo Mag Localización info
1309059 05/12/2014 11:25:55 27.7245 -18.0389 13   1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1309192 06/12/2014 12:54:47 27.6391 -18.0434 16   1.4 4 SW EL PINAR.IHI [+] info
1309686 10/12/2014 15:23:05 27.7149 -18.0023 11   1.3 4 NW EL PINAR.IHI [+] info
1310035 13/12/2014 18:53:20 27.7445 -18.0236 14   1.6 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1310095 14/12/2014 22:35:01 27.7415 -18.0204 12   2.2 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1310474 18/12/2014 07:51:22 27.6811 -18.0502 6   1.6 4 SW EL PINAR.IHI [+] info
1310766 19/12/2014 22:15:54 27.7177 -18.2529 15   1.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1310767 19/12/2014 22:22:10 27.7477 -18.2336 14   1.3 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1310768 19/12/2014 23:29:20 27.6419 -18.2128 12   1.2 4 SW EL PINAR.IHI [+] info
1311134 23/12/2014 03:43:54 27.7013 -18.0291 13 -1.0 2.4 4 W EL PINAR.IHI [+] info
1311297 24/12/2014 09:58:14 27.7079 -18.0396 10   1.4 4 W EL PINAR.IHI [+] info
1311678 29/12/2014 04:56:50 27.7125 -18.0072 12   1.1 4 W EL PINAR.IHI [+] info
1311810 30/12/2014 03:56:42 27.6483 -18.2272     0.2 4 W EL PINAR.IHI [+] info
1311804 30/12/2014 04:06:09 27.8666 -18.1693 14   0.2 4 NW FRONTERA.IHI [+] info

Evolución previsible:

Fuentes consultadas  por VC indican  que el sistema volcánico de la Isla sigue activo y  tiene una probabilidad baja de que puedan ocurrir fenómenos sísmicos intensos en los próximos días/semanas si bien es previsible que continúe la sismicidad dispersa de magnitud 0-3.

Se aconseja  atender a las medidas de autoprotección que se indican:

 Terremotos

 Semáforo Volcánico

 Salvo cambios importantes en la actividad, esta sección de actualizará MENSUALMENTE


Deja una respuesta