Menú
Volcanes de Canarias

Actividad sísmica Tenerife

03.10.2016

Fuente y texto: Gobierno de Canarias

 

El Gobierno Canarias convoca al Comité Fenómenos Volcánicos para valorar actividad sísmica Tenerife

A pesar de que en estos momentos no se registra actividad sísmica alguna, se ha convocado una reunión el próximo miércoles, 5 de octubre, en Santa Cruz de Tenerife

 

 Ante la actividad sísmica acaecida en la zona oeste de Tenerife, donde desde el pasado domingo se ha producido más de 90 movimientos de baja intensidad, el Gobierno de Canarias ha convocado para el próximo miércoles, día 5, al Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos (C.C.E.S), con el fin de valorar los datos que, en relación con dichos fenómenos, se han obtenido en las redes y estaciones de medida.

Esta reunión, que se celebrará a las 10:00 horas en la quinta planta del Edificio Múltiples I de Santa Cruz de Tenerife

Ante la actividad sísmica acaecida en la zona oeste de Tenerife, donde desde el pasado domingo se ha producido más de 90 movimientos de baja intensidad, el Gobierno de Canarias ha convocado para el próximo miércoles, día 5, al Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos (C.C.E.S), con el fin de valorar los datos que, en relación con dichos fenómenos, se han obtenido en las redes y estaciones de medida.

Esta reunión, que se celebrará a las 10:00 horas en la quinta planta del Edificio Múltiples I de Santa Cruz de Tenerife, ha sido convocada por la Consejería de Política territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA).

En estos momentos la actividad sísmica ha cesado y, por ahora, el mayor movimiento registrado ha sido de una magnitud de 1.6 grados en la escala de Richter, a las 07:18 horas del día 2 de octubre en el municipio de Guía de Isora, según los datos de la página web del Instituto Geográfico Nacional.

Actualmente la situación es de total normalidad, siendo este tipo de fenómenos habituales en zonas volcánicamente activas como las islas Canarias. Hasta el momento no se ha sido sentido ningún movimiento por parte de la población, ya que los mismos han sido de baja intensidad.

A nivel científico se trabaja con total certeza en la observación, vigilancia y comunicación de la actividad volcánica y determinación de los riesgos asociados si los hubiera.

 
 

 

 

 

03.10.2016

IGN INFORMA

02-10-2016. Enjambre de terremotos de pequeña magnitud en Tenerife (03-10-16 10:40 h)

El IGN ha localizado hasta el momento 96 eventos entre las 14:30 h y las 19:00 h (hora local) del día de ayer, 2 de octubre, cuyas soluciones epicentrales provisionales se sitúan en un área comprendida entre las poblaciones de Guía de Isora, Vilaflor y Adeje. La magnitud máxima registrada del enjambre es de 1 mbLg. No se han registrado valores anómalos en la isla de Tenerife, en las estaciones de vigilancia de deformación y geoquímica. En estos momentos se está revisando la actividad localizada y verificando su naturaleza.

Para el seguimiento de la actividad en Tenerife se puede consultar la página 

 

http://www.ign.es/ign/resources/volcanologia/html/TE_SIS_eventos.html

 

02.10.2016

Tenerife registra una serie de cerca de cien sismos de baja magnitud

Según los datos ofrecidos durante el día de hoy por la red de vigilancia volcánica del IGN, se han registrado casi una centena de sismos alineados en la cumbre suroeste de Tenerife con dirección Norte-Sur. La sismicidad se ha concentrado en una franja que va desde las inmediaciones del pueblo de Adeje y la ladera oeste del volcán Pico Viejo. La práctica totalidad de los sismos son de magnitud inferior a 1. La mayor magnitud es 1.6 en un evento al Noroeste de Vilaflor.  Hasta el momento no se tiene constancia de que ningún sismo haya sido sentido por la población. Por ahora, las fuentes científicas consultadas por VC están valorando los datos para poder dar una explicación al fenómeno. Nos ruegan cautela antes de especular con las causas.

Este es el mapa y el listado de eventos ofrecido por el IGN

 

 

 

Evento Fecha Hora Lat Lon Prof.
(km)
Int Mag Tipo Mag Localización info
ign2016thdf 01/10/2016 06:45:40 28.2551 -16.1108     1.9 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
ign2016tith 02/10/2016 04:00:36 28.0108 -16.1887     1.6 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
ign2016tizv 02/10/2016 07:18:52 28.2173 -16.7073 40   1.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjmh 02/10/2016 13:36:41 28.2579 -16.6911 1   0.6 4 S ICOD DE LOS VINOS.ITF [+] info
ign2016tjmp 02/10/2016 13:45:57 28.1035 -16.3375     1.1 4 SE ARICO.ITF [+] info
ign2016tjmw 02/10/2016 13:54:49 28.1922 -16.7000 11   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjmz 02/10/2016 13:57:02 28.1648 -16.7197 10   0.9 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjnc 02/10/2016 14:01:11 28.1622 -16.7200 3   0.5 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjne 02/10/2016 14:03:54 28.1432 -16.7170 10   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjnh 02/10/2016 14:06:36 28.2056 -16.7006 12   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjnj 02/10/2016 14:09:03 28.2562 -16.6723 13   0.8 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjnl 02/10/2016 14:11:30 28.1972 -16.7117 3   0.5 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjnn 02/10/2016 14:13:42 28.1540 -16.7133 3   0.5 4 NE ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjno 02/10/2016 14:15:23 28.1820 -16.7083 11   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjnq 02/10/2016 14:18:11 28.1878 -16.6936 14   0.8 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjns 02/10/2016 14:20:15 28.2075 -16.7073 9   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjnu 02/10/2016 14:22:50 28.2206 -16.6868 14   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjnx 02/10/2016 14:25:29 28.2055 -16.7047 9   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjny 02/10/2016 14:27:25 28.1528 -16.7212 6   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjob 02/10/2016 14:30:01 28.2058 -16.7014 9   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjoe 02/10/2016 14:33:26 28.2050 -16.6814 8   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjog 02/10/2016 14:35:55 28.1944 -16.6989 13   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjoi 02/10/2016 14:38:30 28.1585 -16.7148 13   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjoj 02/10/2016 14:40:11 28.1843 -16.6808 18   0.8 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjol 02/10/2016 14:42:22 28.1758 -16.7084 11   0.7 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjon 02/10/2016 14:44:46 28.1919 -16.7073 8   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjop 02/10/2016 14:47:02 28.1321 -16.7253 5   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjow 02/10/2016 14:54:32 28.2147 -16.7028 8   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjox 02/10/2016 14:56:34 28.1982 -16.7045 4   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjpa 02/10/2016 14:59:06 28.1973 -16.7174 3   0.5 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjpc 02/10/2016 15:01:03 28.1999 -16.6943 14   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjpb 02/10/2016 15:02:03 28.2439 -16.6867 10   0.3 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjpe 02/10/2016 15:03:50 28.1949 -16.7007 12   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjpg 02/10/2016 15:06:05 28.2391 -16.6878 10   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjph 02/10/2016 15:08:13 28.2059 -16.6986 9   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjpo 02/10/2016 15:16:00 28.2107 -16.6972 9   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjps 02/10/2016 15:21:04 28.2118 -16.6996 9   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjpt 02/10/2016 15:22:16 28.2071 -16.6973 10   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjpy 02/10/2016 15:27:19 28.2068 -16.7011 10   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjqb 02/10/2016 15:31:03 28.2113 -16.6958 11   0.3 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjqe 02/10/2016 15:34:03 28.2099 -16.6983 11   0.2 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjqg 02/10/2016 15:37:13 28.2592 -16.6792 9   0.3 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjqi 02/10/2016 15:38:47 28.2248 -16.6916 10   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjql 02/10/2016 15:42:34 28.2134 -16.6964 10   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjqp 02/10/2016 15:47:35 28.2368 -16.6879 11   0.1 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjqr 02/10/2016 15:50:09 28.2069 -16.6989 11   0.4 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjqw 02/10/2016 15:55:25 28.1957 -16.7085 7   0.3 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjqz 02/10/2016 15:58:34 28.2357 -16.6916 9   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjra 02/10/2016 16:00:33 28.2683 -16.6685 11   0.7 4 S LA GUANCHA.ITF [+] info
ign2016tjrb 02/10/2016 16:01:22 28.1949 -16.7049 11   0.4 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjrc 02/10/2016 16:02:17 28.1706 -16.7072 10   0.7 4 NE ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjrd 02/10/2016 16:02:46 28.1918 -16.7053 10   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjre 02/10/2016 16:05:03 28.1711 -16.7060 13   0.6 4 NE ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjrg 02/10/2016 16:06:54 28.1969 -16.7002 11   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjrh 02/10/2016 16:08:39 28.1727 -16.6992 13   0.7 4 NE ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjrj 02/10/2016 16:10:12 28.2166 -16.6948 12   0.7 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjrk 02/10/2016 16:12:21 28.1647 -16.7192 9   0.7 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjrm 02/10/2016 16:14:34 28.2039 -16.7043 9   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjro 02/10/2016 16:16:28 28.1981 -16.7011 12   0.5 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjrq 02/10/2016 16:18:57 28.1341 -16.7267 11   0.8 4 NW ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjrs 02/10/2016 16:21:06 28.2017 -16.6879 13   0.7 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjrt 02/10/2016 16:22:36 28.2024 -16.6974 10   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjrv 02/10/2016 16:25:01 28.1950 -16.7132 9   0.7 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjry 02/10/2016 16:27:45 28.1808 -16.7127 9   0.7 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjrz 02/10/2016 16:29:54 28.1893 -16.6914 16   0.8 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjsc 02/10/2016 16:33:02 28.2030 -16.6959 12   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjsf 02/10/2016 16:36:01 28.1891 -16.7037 11   0.7 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjsh 02/10/2016 16:38:58 28.1325 -16.7251 5   0.7 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjsk 02/10/2016 16:41:48 28.1991 -16.7039 10   0.7 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjsl 02/10/2016 16:43:45 28.1760 -16.7020 13   0.7 4 NE ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjsn 02/10/2016 16:45:36 28.1953 -16.7037 10   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjsp 02/10/2016 16:48:09 28.1397 -16.7181 12   0.8 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjss 02/10/2016 16:51:49 28.2001 -16.7020 10   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjsu 02/10/2016 16:54:24 28.1553 -16.7191 5   0.8 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjsx 02/10/2016 16:57:11 28.1488 -16.7128 13   0.7 4 NE ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjsy 02/10/2016 16:58:49 28.1549 -16.7004 16   0.8 4 NE ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjta 02/10/2016 17:01:05 28.1863 -16.7124 7   0.7 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjtd 02/10/2016 17:04:01 28.1572 -16.6964 17   0.8 4 NE ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjtf 02/10/2016 17:06:56 28.1852 -16.7068 10   0.7 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjth 02/10/2016 17:08:36 28.2052 -16.6883 14   0.7 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjti 02/10/2016 17:10:24 28.2086 -16.7031 10   0.7 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjtl 02/10/2016 17:13:48 28.1934 -16.7066 10   0.7 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjtn 02/10/2016 17:16:19 28.1749 -16.7136 9   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjtq 02/10/2016 17:19:23 28.2012 -16.7049 8   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjts 02/10/2016 17:22:17 28.1870 -16.7058 11   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjtu 02/10/2016 17:24:41 28.2065 -16.7002 11   0.7 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjtx 02/10/2016 17:27:29 28.1781 -16.7107 8   0.7 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjtz 02/10/2016 17:30:14 28.1827 -16.7101 9   0.7 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjub 02/10/2016 17:32:49 28.1942 -16.7048 10   0.6 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjud 02/10/2016 17:34:53 28.2014 -16.7077 10   0.7 4 NW VILAFLOR.ITF [+] info
ign2016tjuf 02/10/2016 17:37:22 28.1708 -16.7061 13   0.8 4 NE ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjuh 02/10/2016 17:39:25 28.1860 -16.7056 9   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjuj 02/10/2016 17:41:38 28.1376 -16.7147 12   0.8 4 NE ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjul 02/10/2016 17:43:27 28.1834 -16.7158 3   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjun 02/10/2016 17:46:12 28.1741 -16.7123 7   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjup 02/10/2016 17:48:36 28.1465 -16.7189 11   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjur 02/10/2016 17:50:58 28.1910 -16.7102 10   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjut 02/10/2016 17:53:28 28.1702 -16.7108 12   0.8 4 N ADEJE.ITF [+] info
ign2016tjux 02/10/2016 17:58:19 28.1888 -16.7148 2   0.6 4 N ADEJE.ITF [+] info

 

 

 

10.07.2015

Según los datos ofrecidos por el IGN la isla de Tenerife y su entorno mantiene la actividad sísmica media (15 eventos por mes) registrada en los últimos meses según se detalla a continuación. No se han observado cambios relevantes en el resto de indicadores.

Terremotos registrados en junio de 2015 en Tenerife y su entorno.    Total 15 eventos

 Latitud 28::29    Longitud -17::-16     Desde    01/06/2015     Hasta   30/06/2015 

Evento Fecha Hora Lat Lon Prof.
(km)
Int Mag Tipo Mag Localización info
1332352 01/06/2015 22:34:38 28.3279 -16.3896 30 I-II 2.8 4 NE GÜÍMAR.ITF [+] info
1332699 02/06/2015 23:37:51 28.2611 -16.6299     0.9 4 N VILAFLOR.ITF [+] info
1333112 05/06/2015 17:18:52 28.0915 -16.1775 22   2.1 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1333165 07/06/2015 06:01:29 28.1616 -16.8711 8   1.8 4 SW GUÍA DE ISORA.ITF [+] info
1333236 08/06/2015 06:20:31 28.4293 -16.6840     1.2 4 NW SAN JOSÉ.ITF [+] info
1333793 10/06/2015 12:47:24 28.5809 -16.4768     1.9 4 NW EL SAUZAL.ITF [+] info
1334287 13/06/2015 15:18:02 28.0059 -16.1768 29   2.6 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1334291 13/06/2015 15:20:59 28.0001 -16.1932     1.5 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1334333 14/06/2015 22:54:45 28.1168 -16.1446 22   1.5 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1334788 18/06/2015 05:57:06 28.2419 -16.5412 4   1.7 4 NW ARICO.ITF [+] info
1335042 21/06/2015 07:45:11 28.0707 -16.2418 28   1.8 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1335134 21/06/2015 23:21:10 28.3604 -16.4524 30   1.9 4 NW ARAFO.ITF [+] info
1335505 23/06/2015 13:56:03 28.0173 -16.5512     1.6 4 SE SAN MIGUEL.ITF [+] info
1335483 25/06/2015 01:50:37 28.1680 -16.2203 30   1.6 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1335735 27/06/2015 16:02:47 28.1577 -16.1717 26   1.5 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info

 

 

Terremotos registrados en mayo de 2015 en Tenerife y su entorno. Total 10 eventos.

Latitud  28::29    Longitud -17::-16 Desde  01/05/2015  Hasta   31/05/2015
 
Evento Fecha Hora Lat Lon Prof.
(km)
Int Mag Tipo Mag Localización info
1327984 06/05/2015 12:27:25 28.1171 -16.2774 31   2.0 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1327989 06/05/2015 20:09:26 28.1304 -16.1592     1.0 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1328608 11/05/2015 00:49:13 28.2629 -16.6372 2   1.2 4 N VILAFLOR.ITF [+] info
1328625 11/05/2015 06:53:03 28.2204 -16.4158 21   1.4 4 SE FASNIA.ITF [+] info
1328646 11/05/2015 07:26:18 28.4668 -16.6811 1   1.2 4 NW SAN JOSÉ.ITF [+] info
1328753 11/05/2015 17:35:11 28.3339 -16.4570 31 I-II 2.5 4 SW ARAFO.ITF [+] info
1328789 12/05/2015 02:02:16 28.2571 -16.5048 6   1.8 4 NW FASNIA.ITF [+] info
1329206 12/05/2015 23:55:33 28.3086 -16.5374     1.3 4 S LA OROTAVA.ITF [+] info
1331322 27/05/2015 21:48:56 28.1025 -16.1836 25   2.5 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1331391 28/05/2015 10:33:48 28.1028 -16.1905     1.4 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info

 

 

 

02.05.2015

Tenerife y su entorno registra 63 temblores y dos enjambres sísmicos en el primer cuatrimestre del año

Según los datos suministrados por el IGN la isla de Tenerife y su entorno registró un total de 63 sismos entre los meses de enero y abril. Si tenemos en cuenta que durante todo el año 2014 se observaron 99 temblores, si sigue la progresión, en 2015 podría incrementarse esta cifra. En esta serie destacan dos enjambres. Uno en el conocido como Volcán de el Medio y  el enjambre de 15 sismos de la madrugada del 28 de abril alineados desde Puerto de la Cruz a Candelaria.

Este es el listado de sismos recogido por el IGN

Latitud  28::29   Longitud   -17::-16
Desde 01/01/2015  Hasta  30/04/2015
 
Evento Fecha Hora Lat Lon Prof.
(km)
Int Mag Tipo Mag Localización info
1312418 03/01/2015 07:05:57 28.0499 -16.1457 31   2.3 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313429 12/01/2015 21:17:08 28.0968 -16.2184 40   2.5 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313395 12/01/2015 21:59:35 28.1105 -16.1786 30   2.2 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313392 12/01/2015 22:06:04 28.0546 -16.1787 34   2.1 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313392 12/01/2015 22:06:04 28.0546 -16.1787 34   2.1 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313379 12/01/2015 22:13:04 28.0871 -16.2371 40   2.4 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313384 12/01/2015 22:13:55 28.1304 -16.1980 39   2.3 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313385 12/01/2015 22:15:05 28.1355 -16.1891 40   2.2 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313391 12/01/2015 22:15:38 28.0976 -16.1973 36   1.8 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313386 12/01/2015 22:16:15 28.1459 -16.1999 40   2.2 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313387 12/01/2015 22:17:36 28.1044 -16.2025 38   2.0 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313389 12/01/2015 22:18:06 28.0877 -16.2005 38   2.2 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313390 12/01/2015 22:19:08 28.0915 -16.1904 37   2.2 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1313388 12/01/2015 22:21:10 28.1245 -16.1843 40   1.9 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1314154 20/01/2015 19:14:50 28.2043 -16.7208 1   1.6 4 SE GUÍA DE ISORA.ITF [+] info
1314192 21/01/2015 05:23:27 28.3118 -16.9086     1.2 4 SW BUENAVISTA DEL NORTE.ITF [+] info
1314203 21/01/2015 08:47:48 28.2075 -16.1323 24   1.8 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1314602 24/01/2015 01:59:53 28.0615 -16.3566     1.1 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1315158 28/01/2015 20:42:43 28.1946 -16.3683 32   0.9 4 SE FASNIA.ITF [+] info
1316063 07/02/2015 03:15:47 28.1321 -16.1944 25   1.8 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1316207 08/02/2015 06:51:22 28.1600 -16.3853     1.2 4 E ARICO.ITF [+] info
1316786 11/02/2015 12:33:39 28.1814 -16.0944     1.6 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1317402 14/02/2015 07:31:57 28.3331 -16.4889 28   1.5 4 NW REALEJO ALTO.ITF [+] info
1317484 16/02/2015 00:10:12 28.2154 -16.7250     1.5 4 E GUÍA DE ISORA.ITF [+] info
1317601 17/02/2015 02:11:00 28.3297 -16.4807 28   1.5 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1319414 27/02/2015 03:44:49 28.2379 -16.3221 15   1.5 4 E FASNIA.ITF [+] info
1319425 27/02/2015 08:38:13 28.4197 -16.6625     1.8 4 NW SAN JOSÉ.ITF [+] info
1319641 28/02/2015 17:05:57 28.4409 -16.5591     1.6 4 NW PUERTO DE LA CRUZ.ITF [+] info
1320114 04/03/2015 20:05:55 28.0815 -16.2690 31   2.7 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1320601 09/03/2015 02:37:59 28.2265 -16.3918 35   1.8 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1320663 09/03/2015 13:32:37 28.4056 -16.6498     1.4 4 NW SAN JOSÉ.ITF [+] info
1320742 10/03/2015 11:41:45 28.4070 -16.5951     1.4 4 NW REALEJO ALTO.ITF [+] info
1322597 23/03/2015 08:13:59 28.1334 -16.2204 24   2.4 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1322734 24/03/2015 12:49:48 28.0686 -16.2230 14   2.3 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1322978 27/03/2015 01:48:28 28.1698 -16.0654 32   1.9 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1322980 27/03/2015 06:59:32 28.0949 -16.2578 30   1.2 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1322983 27/03/2015 08:22:11 28.1322 -16.2396 27   2.3 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1323306 29/03/2015 08:38:19 28.2687 -16.6325     1.0 4 S LA GUANCHA.ITF [+] info
1323770 31/03/2015 23:43:09 28.1330 -16.2446 31   2.7 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1324179 04/04/2015 16:11:26 28.1466 -16.2283 24   1.8 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1324457 08/04/2015 01:11:27 28.0570 -16.1429     1.3 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1325092 14/04/2015 03:22:35 28.5312 -16.7399     0.9 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1325418 16/04/2015 07:23:12 28.2909 -16.3765 4   0.6 4 SE GÜÍMAR.ITF [+] info
1325758 17/04/2015 23:50:50 28.3107 -16.3568 30   1.6 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1325759 18/04/2015 03:45:25 28.1443 -16.1787 18   1.7 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1325911 20/04/2015 11:21:28 28.3022 -16.2712     0.9 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1325937 21/04/2015 07:04:30 28.0875 -16.2656 28   2.5 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1326912 27/04/2015 12:04:48 28.0570 -16.1828 28   1.7 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1326954 28/04/2015 04:55:44 28.3299 -16.3941 30   1.6 4 NE GÜÍMAR.ITF [+] info
1326958 28/04/2015 05:04:40 28.3178 -16.3511 30   1.1 4 SE CANDELARIA.ITF [+] info
1326961 28/04/2015 05:06:45 28.3318 -16.4056 30   0.8 4 SE ARAFO.ITF [+] info
1326941 28/04/2015 05:12:57 28.3302 -16.3952 32   1.3 4 NE GÜÍMAR.ITF [+] info
1326962 28/04/2015 06:07:45 28.3479 -16.4016 30   1.1 4 NE ARAFO.ITF [+] info
1326947 28/04/2015 06:14:08 28.3389 -16.4106 30   1.6 4 E ARAFO.ITF [+] info
1326972 28/04/2015 06:15:48 28.3251 -16.3743 30   1.1 4 S CANDELARIA.ITF [+] info
1326977 28/04/2015 06:16:33 28.3392 -16.4136 29   1.3 4 E ARAFO.ITF [+] info
1326980 28/04/2015 06:19:14 28.3392 -16.4127 30   1.4 4 E ARAFO.ITF [+] info
1326951 28/04/2015 06:21:59 28.3331 -16.4043 30   1.9 4 SE ARAFO.ITF [+] info
1326956 28/04/2015 06:28:00 28.3323 -16.4041 30   2.3 4 SE ARAFO.ITF [+] info
1326993 28/04/2015 06:35:24 28.3450 -16.4161 30   1.1 4 N PUERTO DE LA CRUZ.ITF [+] info
1326966 28/04/2015 07:08:22 28.3403 -16.4231 29   2.0 4 W ARAFO.ITF [+] info
1326998 28/04/2015 07:29:07 28.3453 -16.4177 30   1.0 4 N ARAFO.ITF [+] info
1327241 29/04/2015 10:28:26 28.3062 -16.5202 28   1.2 4 S LA OROTAVA.ITF [+] info

 

 

 

08.01.2015

Tenerife cierra el año con 24 sismos desde septiembre de 2014

Según los datos suministrados por el IGN, la isla de Tenerife y su entorno acumuló un total de 24 sismos entre septiembre y diciembre. Entre el total de eventos, 9 se localizaron en el interior de la isla con una magnitud máxima de 2. Las localizaciones han sido dispersas y las profundidades variables.

Este es el listado de sismos recopilados por el IGN.

Evento Fecha Hora Lat Lon Prof.
(km)
Int Mag Tipo Mag Localización info
1293007 02/09/2014 00:47:49 28.2842 -16.5349     0.3 4 NW FASNIA.ITF [+] info
1293351 03/09/2014 19:03:26 28.0353 -16.1482 31   2.9 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1293422 03/09/2014 23:15:20 28.1096 -16.1286 27   1.5 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1295398 14/09/2014 15:12:17 28.2154 -16.2036 30   2.3 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1298493 01/10/2014 21:09:03 28.4233 -16.5822     1.5 4 W PUERTO DE LA CRUZ.ITF [+] info
1299536 08/10/2014 05:33:07 28.2304 -16.1289 17   1.7 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1300025 10/10/2014 14:43:37 28.2491 -16.2864 35   1.6 4 SE GÜÍMAR.ITF [+] info
1300489 13/10/2014 22:39:44 28.1897 -16.4486 14   1.0 4 NE ARICO.ITF [+] info
1300692 14/10/2014 20:57:36 28.1637 -16.2854     0.8 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1301143 18/10/2014 09:08:29 28.1447 -16.1045     1.8 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
1301834 22/10/2014 23:53:16 28.4102 -16.3190 26   1.2 4 SE LA ESPERANZA.ITF [+] info
1302239 24/10/2014 22:04:38 28.0599 -16.1572 28   1.9 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+] info
